ESMU / 02
仕様・パラメータ
モデルごとの仕様を比較できます。小さい画面では表を横にスクロールしてください。
| ESMU | ESMU-100256 HV2.0.1/ESMU-10064 HV2.0.2 | ESMU-064 HV2.0.2 | ESMU-100256 HV2.2.0 |
|---|---|---|---|
| Processor | Arm Cortex-A55 | Arm Cortex-A55 | Arm Cortex-A53;Cortex-M4F |
| RAM | 4GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 | 4GB LPDDR4 |
| Storage | ESMU-100256 HV2.0.1:16GB eMMC,256GB SSD ESMU-10064 HV2.0.2:16GB eMMC 64GB SD Card | 16GB eMMC,64GB SD Card | 16GB eMMC,256GB SSD |
| LAN | 3*LAN; LAN0/LAN1:100M/1000Mbps, LAN2:10M/100Mbps | 3*LAN; LAN0/LAN1:100M/1000Mbps, LAN2:10M/100Mbps | 3*LAN; LAN0/LAN1:100M/1000Mbps, LAN2:10M/100Mbps |
| CAN | 3*CAN;250Kbps~1Mbps | 3*CAN;250Kbps~1Mbps | 3*CAN;250Kbps~1Mbps |
| RS485 | 5*RS485;9600bps~19200bps | 5*RS485;9600bps~19200bps | 3*RS485;9600bps~19200bps |
| USB | 2 | 2 | None |
| DO | 12-Channel IO outputs, relay dry contact type | 12-Channel IO outputs, relay dry contact type | 12-Channel IO outputs, relay dry contact type |
| DI | 6*DIH,6*DIL | 6*DIH,6*DIL | 6*DIH,6*DIL |
| Screen | 10.1"TFT,1280*800 | None | 10.1"TFT,1280*800 |
